游戏武功

admin
游戏武功关系图
武功名称 攻击速度 恢复 闪躲 破坏力 防御力
无名拳法 31 50 18 602/305/305/305 98/95/95/95
无名剑法 37 60 24 688/356/356/356 80/77/77/77
无名刀法 43 70 30 775/407/407/407 62/59/59/59
无名枪法 49 80 36 861/458/458/458 41/44/44/44
无名槌法 55 90 42 947/509/509/509 23/26/26/26
无名弓法 55 90 18 602/254/254/254 20/35/35/35
无名投法 61 100 24 688/254/254/254 20/35/35/35
武功名称 攻击速度 恢复 闪躲 破坏力 防御力
无影脚 13 44 14 351/356/254/272 98/89/98/107
旋风脚 20 32 7 445/293/314/335 98/119/71/80
太极拳 27 21 0 550/335/356/254 98/80/89/98
骨架击 34 80 36 651/314/335/356 98/71/80/89
少林长拳 41 68 28 756/254/272/293 98/98/107/119
如来金刚拳 49 56 21 861/272/293/314 98/107/119/71
雷剑式 19 54 20 430/344/365/386 80/53/62/71
太极剑结 26 42 13 531/365/386/407 80/53/62/71
壁射剑法 33 30 6 636/323/344/365 80/92/101/53
圣灵21剑 40 90 42 737/305/323/344 80/83/92/101
北马剑法 47 78 34 842/386/407/305 80/62/71/83
闪光剑破解 55 66 27 947/407/305/323 80/71/83/92
断刀法 25 64 26 516/416/437/458 62/35/47/56
神古土 32 52 19 617/437/458/356 62/47/56/65
半月式 39 40 12 722/395/416/437 62/83/35/47
长枪刀法 46 100 48 823/374/395/416 62/74/83/35
应龙大天神 53 88 40 928/458/356/374 62/56/65/74
花郎徒结 61 76 33 1033/356/374/395 62/65/74/83
杨家枪法 67 86 39 1120/407/425/446 41/47/59/68
点枪术 59 98 46 1015/509/407/425 41/38/47/59
打狗棒法 52 110 54 910/425/446/467 41/59/68/20
达摩枪法 45 50 18 808/446/467/488 41/68/20/29
飞月枪法 38 62 25 703/488/509/407 41/29/38/47
火龙升天术 31 74 32 602/467/488/509 41/20/29/38
回转狂天飞 37 95 45 688/497/518/539 23/50/2/11
地狱大血式 44 107 52 790/539/560/458 23/11/23/32
跃人千墙 51 119 59 895/458/476/497 23/32/41/50
龙王槌法 58 60 24 996/476/497/518 23/41/50/2
闪光槌法 65 71 30 1101/518/539/560 23/2/11/23
无击阵 72 83 37 1195/560/458/476 23/23/32/41
弹弓术 61 80 12 688/254/254/254 20/35/35/35
三弓合体 49 100 24 516/254/254/254 20/35/35/35
武功名称 攻击速度 恢复 闪躲 破坏力 防御力
星纲拳法(极乐寺) 72 110 0 1195/0/0/0 0/0/0/0
凌霄剑式(太极剑门) 71 110 0 1195/0/0/0 0/0/0/0
绝影刀诀(刺客神殿) 71 110 0 1195/0/0/0 0/0/0/0
溟冷枪法(西域魔教) 70 110 0 1195/0/0/0 0/0/0/0
搜魂槌法(妖狐宫) 70 110 0 1195/0/0/0 0/0/0/0
武功名称 攻击速度 恢复 闪躲 破坏力 防御力
无名心法
0 0 0 0 0
吐纳法 0 0 0 0 0
易筋经 0 0 0 0 0
太极气功 0 0 0 0 0
爆发呼吸 0 0 0 0 0
伏式气功 0 0 0 0 0
雷电气功 0 0 0 0 0
武功名称 攻击速度 恢复 闪躲 破坏力 防御力
无名步法
0 0 0 0 0
弓身 0 0 0 0 0
陆地飞行术 0 0 0 0 0
归归步法 0 0 0 0 0
草上飞 0 0 0 0 0
徒步飞 0 0 0 0 0
凌空虚渡 0 0 0 0 0
武功名称 攻击速度 恢复 闪躲 破坏力 防御力
无名强身
0 0 0 0 163/167/167/167
铁头功 0 0 0 0 92/239/95/239
龟甲体 0 0 0 0 116/215/119/215
金刚不坏 0 0 0 0 140/191/143/191
大铁人 0 0 0 0 187/143/191/143
雾水掌 0 0 0 0 210/119/215/119
黑沙刚体 0 0 0 0 234/95/239/95
金钟罩 0 0 0 0 257/107/251/107
龙气劲 0 0 0 0 257/143/323/143
天罡真气 0 0 0 0 314/107/239/103
武功名称 条件 使用状态 最高等级
风灵旋 任一攻击型武功修炼到99.99 四方攻击 99.99
灵动八方 风灵旋修炼到99.99 八方攻击 99.99
健康游戏公告
抵制不良游戏 拒绝盗版游戏 注意自我保护 谨防上当受骗
适度游戏益脑 沉迷游戏伤身 合理安排时间 享受健康生活